BLYB危險廢物污染防治信息公示 | |||||||
根據《中華人民共和國固體污染物防治法》等法律法規?,F將寶來利安德巴賽爾石化有限公司固體廢物污染防物治信息公告如下: | |||||||
序號 | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 有害物質名稱 | 物理性狀 | 危險特性 | 本年度計劃產生量(噸) | 來源及生產工序 |
1、 | 廢環丁砜溶劑 | 900-402-06 | 環丁砜 | 液態 | T,I,R | 20 | 生產異常 |
2、 | 廢煤油 | 900-201-08 | 煤油 | 液態 | T,I | 5 | 維修設備 |
3、 | 廢潤滑油 | 900-217-08 | 潤滑油 | 液態 | T,I | 300 | 生產異常 |
4、 | 三乙基鋁廢油 | 900-249-08 | 三乙基鋁、白油 | 液態 | T,I | 400 | 生產異常 |
5、 | 干化污泥 | 900-210-08 | 污泥 | 固態 | T,I | 100 | 污水處理 |
6、 | 底泥 | 900-210-08 | 底泥 | 半固態 | T,I | 100 | 污水處理 |
7、 | 廢油桶 | 900-249-08 | 空油桶 | 液態 | T,I | 20 | 裝過油的空桶 |
8、 | 廢丁二烯聚合物 | 265-101-13 | 丁二烯聚合物 | 液態 | T | 20 | 生產異常 |
9、 | 過期油漆 | 900-299-12 | 油漆 | 液態 | T | 20 | 外購 |
10、 | 廢焦油 | 261-106-11 | 焦油 | 半固態 | T | 7000 | 生產異常 |
11、 | 廢沾染物 | 900-041-49 | 空桶、吸油氈 | 固態 | T/In | 500 | 吸油氈,防腐、原料、輔料等廢桶 |
12、 | 化驗室廢液 | 900-047-49 | 分析廢液 | 液態 | T/C/I/R | 30 | 化驗分析 |
13、 | 廢白土 | 900-041-49 | 白土 | 固態 | T,I | 70 | 工藝生產 |
14、 | 廢瓷球 | 900-041-49 | 瓷球 | 固態 | T,I | 30 | 工藝生產 |
新聞中心
BLYB危險廢物污染防治信息公示
分類:
資訊中心
發布時間:
2021/10/20 16:41
瀏覽量